テンプレート・マスタ管理
見積項目・タスクテンプレート・マイルストーン・リスクルールの定義です。値は src/lib/masters/ のデータ駆動定義(README参照)。
見積項目 → タスクテンプレート 対応
| 見積項目(code) | 領域 | 標準工数 | 標準原価 | タスクテンプレート | 工程数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運営事務局secretariat | 基本運営 | 120h | ¥600,000 | 事務局・基本運営標準工程 | 7 |
| 参加登録システムregistration-system | 参加登録 | 80h | ¥400,000 | 参加登録標準工程 | 14 |
| 演題登録システムabstract-system | 演題登録 | 90h | ¥450,000 | 演題登録標準工程 | 13 |
| 査読管理review-system | 査読 | 60h | ¥300,000 | 査読管理標準工程 | 11 |
| 登壇者管理speaker-management | プログラム・登壇者 | 70h | ¥350,000 | 登壇者管理標準工程 | 11 |
| プログラム編成program-editing | プログラム・登壇者 | 50h | ¥250,000 | プログラム編成標準工程 | 4 |
| 企業展示運営exhibition | 企業展示・協賛 | 90h | ¥450,000 | 企業展示標準工程 | 17 |
| 共催セミナー運営sponsored-seminar | 共催セミナー | 60h | ¥300,000 | 共催セミナー標準工程 | 14 |
| 当日運営onsite-operation | 当日運営 | 120h | ¥700,000 | 当日運営標準工程 | 8 |
| ライブ配信・オンデマンドstreaming | 配信・開催後 | 100h | ¥800,000 | 配信・開催後標準工程 | 11 |
| 単位管理credit-management | 基本運営 | 30h | ¥150,000 | 単位管理標準工程 | 3 |
マイルストーンテンプレート (23)
offset = 開催日から何日前(負=開催後)
- キックオフD-240 · 基本運営
- 要件確定D-220 · 基本運営
- 演題募集開始D-200 · 演題登録
- 参加登録開始D-155 · 参加登録
- 協賛募集開始D-190 · 企業展示・協賛
- 演題募集終了D-120 · 演題登録
- 査読開始D-115 · 査読
- 共催セミナー締切D-120 · 共催セミナー
- 採否確定D-85 · 査読
- 展示締切D-90 · 企業展示・協賛
- プログラム確定D-70 · プログラム・登壇者
- 小間割り確定D-60 · 企業展示・協賛
- 登壇者情報締切D-45 · プログラム・登壇者
- 入稿締切D-45 · プログラム・登壇者
- 最終案内D-14 · 基本運営
- 本番前確認D-3 · 当日運営
- 搬入D-1 · 当日運営
- 開催D-0 · 当日運営
- 搬出D-0 · 当日運営
- オンデマンド公開D--21 · 配信・開催後
- データ納品D--30 · 配信・開催後
- 精算D--30 · 基本運営
- 完了報告D--45 · 基本運営
リスク自動判定ルール (15)
- 開催まで90日未満で重要仕様が未確定L4×I4
- 公開予定日まで30日未満でテスト未開始L4×I4
- 参加料金が未確定L3×I4
- 演題カテゴリが未確定L3×I3
- 査読者リスト未受領L3×I4
- 登壇者リスト未確定L3×I3
- 協賛趣意書未完成L3×I3
- 小間割り未確定L3×I3
- 配信業者未確定L3×I4
- 当日スタッフ不足L3×I4
- 顧客確認待ちが10件以上L4×I3
- 期限超過タスクが5件以上L4×I3
- 実績原価が見積原価の80%を超過し進捗率が50%未満L4×I5
- 見積外対応が複数発生L3×I4
- 口頭合意が未文書化L3×I4
タスクテンプレート詳細
参加登録標準工程 (14工程)
| 工程 | 領域 | D- | 工数 | 顧客確認 | 先行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加区分確定 | 参加登録 | 210 | 4h | 要 | |
| 料金確定 | 参加登録 | 205 | 4h | 要 | reg-div |
| 登録項目確定 | 参加登録 | 200 | 5h | reg-fee | |
| 決済方法確定 | 参加登録 | 195 | 4h | 要 | |
| 自動返信文確定 | 参加登録 | 190 | 3h | reg-fields | |
| 領収書仕様確定 | 参加登録 | 190 | 3h | ||
| 参加証明書仕様確定 | 参加登録 | 185 | 3h | ||
| テスト環境公開 | 参加登録 | 175 | 8h | reg-autoreply | |
| 顧客テスト | 参加登録 | 168 | 4h | 要 | reg-test |
| 修正 | 参加登録 | 162 | 6h | reg-clienttest | |
| 本番公開 | 参加登録 | 155 | 4h | reg-fix | |
| 登録状況確認 | 参加登録 | 30 | 6h | reg-launch | |
| 締切処理 | 参加登録 | 21 | 3h | reg-monitor | |
| データ納品 | 参加登録 | 7 | 4h | reg-close |
演題登録標準工程 (13工程)
| 工程 | 領域 | D- | 工数 | 顧客確認 | 先行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集要項確定 | 演題登録 | 240 | 5h | 要 | |
| 演題区分確定 | 演題登録 | 235 | 3h | abs-guideline | |
| カテゴリ確定 | 演題登録 | 233 | 3h | abs-div | |
| 入力項目確定 | 演題登録 | 230 | 5h | ||
| 文字数確定 | 演題登録 | 228 | 2h | ||
| COI項目確定 | 演題登録 | 226 | 3h | 要 | |
| 倫理項目確定 | 演題登録 | 226 | 3h | 要 | |
| メール文確定 | 演題登録 | 222 | 3h | abs-fields | |
| テスト公開 | 演題登録 | 215 | 8h | abs-mail | |
| 顧客確認 | 演題登録 | 208 | 4h | 要 | abs-test |
| 本番公開 | 演題登録 | 200 | 4h | abs-confirm | |
| 締切処理 | 演題登録 | 120 | 3h | abs-launch | |
| データ出力 | 演題登録 | 115 | 4h | abs-close |
査読管理標準工程 (11工程)
| 工程 | 領域 | D- | 工数 | 顧客確認 | 先行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 査読基準確定 | 査読 | 150 | 4h | 要 | |
| 査読者リスト受領 | 査読 | 145 | 2h | 要 | |
| 利益相反条件確認 | 査読 | 140 | 3h | rev-list | |
| 査読割当 | 査読 | 115 | 8h | rev-coi | |
| 査読依頼 | 査読 | 112 | 4h | rev-assign | |
| リマインド | 査読 | 100 | 3h | rev-request | |
| 査読締切 | 査読 | 95 | 2h | rev-remind | |
| 集計 | 査読 | 92 | 5h | rev-deadline | |
| 採否会議用データ作成 | 査読 | 90 | 5h | rev-aggregate | |
| 採否確定 | 査読 | 85 | 3h | 要 | rev-meeting |
| 通知 | 査読 | 80 | 3h | rev-decide |
登壇者管理標準工程 (11工程)
| 工程 | 領域 | D- | 工数 | 顧客確認 | 先行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登壇者リスト受領 | プログラム・登壇者 | 130 | 2h | 要 | |
| 依頼文確定 | プログラム・登壇者 | 125 | 3h | spk-list | |
| 諾否受付開始 | プログラム・登壇者 | 120 | 4h | spk-letter | |
| 未回答リマインド | プログラム・登壇者 | 100 | 3h | spk-accept | |
| 略歴回収 | プログラム・登壇者 | 80 | 4h | spk-accept | |
| 顔写真回収 | プログラム・登壇者 | 78 | 3h | spk-accept | |
| COI回収 | プログラム・登壇者 | 76 | 3h | spk-accept | |
| スライド回収 | プログラム・登壇者 | 20 | 5h | spk-bio | |
| 交通宿泊確認 | プログラム・登壇者 | 45 | 5h | ||
| 謝金確認 | プログラム・登壇者 | 30 | 4h | ||
| 最終案内 | プログラム・登壇者 | 14 | 4h | spk-slide |
プログラム編成標準工程 (4工程)
| 工程 | 領域 | D- | 工数 | 顧客確認 | 先行 |
|---|---|---|---|---|---|
| プログラム編成方針確定 | プログラム・登壇者 | 120 | 6h | 要 | |
| セッション設定 | プログラム・登壇者 | 100 | 8h | prg-structure | |
| プログラム確定 | プログラム・登壇者 | 70 | 6h | 要 | prg-session |
| 抄録集入稿 | プログラム・登壇者 | 45 | 10h | prg-fix |
企業展示標準工程 (17工程)
| 工程 | 領域 | D- | 工数 | 顧客確認 | 先行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 趣意書確定 | 企業展示・協賛 | 210 | 6h | 要 | |
| 募集小間数確定 | 企業展示・協賛 | 205 | 3h | exh-prospectus | |
| 申込項目確定 | 企業展示・協賛 | 200 | 4h | exh-booths | |
| 申込受付開始 | 企業展示・協賛 | 190 | 4h | exh-appfields | |
| 申込状況確認 | 企業展示・協賛 | 90 | 4h | exh-appopen | |
| 小間割り案作成 | 企業展示・協賛 | 70 | 8h | exh-status | |
| 小間割り確定 | 企業展示・協賛 | 60 | 5h | 要 | exh-layoutdraft |
| 出展者マニュアル作成 | 企業展示・協賛 | 55 | 8h | exh-layoutfix | |
| 電気申請回収 | 企業展示・協賛 | 35 | 4h | exh-manual | |
| 備品申請回収 | 企業展示・協賛 | 35 | 4h | exh-manual | |
| 搬入出申請回収 | 企業展示・協賛 | 30 | 4h | exh-manual | |
| 展示スタッフ回収 | 企業展示・協賛 | 25 | 3h | ||
| 出展者説明会 | 企業展示・協賛 | 40 | 5h | exh-manual | |
| 搬入 | 当日運営 | 1 | 8h | exh-move | |
| 当日受付 | 当日運営 | 0 | 8h | exh-loadin | |
| 搬出 | 当日運営 | 0 | 6h | exh-reception | |
| 精算 | 企業展示・協賛 | -14 | 6h | exh-loadout |
共催セミナー標準工程 (14工程)
| 工程 | 領域 | D- | 工数 | 顧客確認 | 先行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集枠確定 | 共催セミナー | 180 | 4h | 要 | |
| 申込受付 | 共催セミナー | 170 | 4h | sem-slots | |
| 仮押さえ管理 | 共催セミナー | 150 | 4h | sem-appopen | |
| 枠確定 | 共催セミナー | 120 | 3h | 要 | sem-hold |
| テーマ回収 | 共催セミナー | 90 | 3h | sem-fix | |
| 座長回収 | 共催セミナー | 85 | 3h | sem-fix | |
| 演者回収 | 共催セミナー | 85 | 3h | sem-fix | |
| 抄録回収 | 共催セミナー | 60 | 4h | sem-theme | |
| 弁当数確認 | 共催セミナー | 20 | 2h | ||
| 整理券確認 | 共催セミナー | 20 | 2h | ||
| 控室確認 | 共催セミナー | 14 | 2h | ||
| 収録・配信確認 | 共催セミナー | 10 | 3h | ||
| 当日進行確認 | 当日運営 | 1 | 4h | sem-room | |
| 実施報告 | 共催セミナー | -14 | 4h | sem-run |
当日運営標準工程 (8工程)
| 工程 | 領域 | D- | 工数 | 顧客確認 | 先行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当日運営計画作成 | 当日運営 | 30 | 10h | 要 | |
| 当日スタッフ確保 | 当日運営 | 25 | 6h | ons-plan | |
| 運営マニュアル作成 | 当日運営 | 14 | 8h | ons-staff | |
| 参加受付準備 | 当日運営 | 7 | 5h | ons-manual | |
| PC受付準備 | 当日運営 | 5 | 4h | ons-manual | |
| 会場設営・リハーサル | 当日運営 | 1 | 10h | ons-reg | |
| 当日運営 | 当日運営 | 0 | 20h | ons-rehearsal | |
| インシデント対応記録 | 当日運営 | 0 | 2h | ons-run |
配信・開催後標準工程 (11工程)
| 工程 | 領域 | D- | 工数 | 顧客確認 | 先行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配信業者選定 | 配信・開催後 | 90 | 5h | 要 | |
| 配信計画確定 | 配信・開催後 | 60 | 6h | str-vendor | |
| 配信テスト | 配信・開催後 | 7 | 6h | str-plan | |
| ライブ配信 | 配信・開催後 | 0 | 12h | str-test | |
| 動画編集 | 配信・開催後 | -14 | 12h | str-live | |
| オンデマンド公開 | 配信・開催後 | -21 | 6h | str-edit | |
| 視聴ログ集計 | 配信・開催後 | -45 | 4h | str-ondemand | |
| 受講証明書発行 | 配信・開催後 | -45 | 5h | str-ondemand | |
| アンケート集計 | 配信・開催後 | -30 | 4h | ||
| データ納品 | 配信・開催後 | -50 | 5h | str-log | |
| 報告書作成 | 配信・開催後 | -55 | 8h | str-data |
事務局・基本運営標準工程 (7工程)
| 工程 | 領域 | D- | 工数 | 顧客確認 | 先行 |
|---|---|---|---|---|---|
| キックオフ準備 | 基本運営 | 240 | 8h | ||
| 全体スケジュール作成 | 基本運営 | 235 | 6h | sec-kickoff | |
| 定例会議運営(継続) | 基本運営 | 30 | 20h | ||
| 問い合わせ窓口運営(継続) | 基本運営 | 7 | 15h | ||
| 会場調整 | 基本運営 | 120 | 8h | 要 | |
| 最終案内配信 | 基本運営 | 14 | 4h | ||
| 完了報告書作成 | 基本運営 | -30 | 8h |
単位管理標準工程 (3工程)
| 工程 | 領域 | D- | 工数 | 顧客確認 | 先行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位申請 | 基本運営 | 120 | 6h | 要 | |
| 単位受付準備(QR等) | 当日運営 | 14 | 5h | cr-apply | |
| 単位集計・報告 | 基本運営 | -14 | 6h | cr-scan |