案件一覧
日本サンプル内科学会
第45回日本サンプル内科学会学術集会
2026/10/31開催まで 120日PM: 山田 太郎営業: 佐藤 花子
準備中リスク重大
期限超過 4確認待ち 9追加見積 2
進捗
25%
受注額
¥18,000,000
見積原価
¥10,800,000
実績原価
¥956,866
原価消化率
9%
見込粗利
¥13,956,299
スコープ管理
全業務を区分で管理します。対象外・未確定・要追加見積を明確にします。
演題登録
| 業務 | 区分 | 見積項目 | 記載 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| COI | 対象外 | 演題登録システム | — | — |
| カテゴリ | 対象外 | 演題登録システム | — | — |
| データ出力 | 対象外 | 演題登録システム | — | — |
| 修正 | 対象外 | 演題登録システム | — | — |
| 倫理項目 | 対象外 | 演題登録システム | — | — |
| 入力項目 | 対象外 | 演題登録システム | — | — |
| 募集要項 | 対象外 | 演題登録システム | — | — |
| 抄録 | 対象外 | 演題登録システム | — | — |
基本運営
| 業務 | 区分 | 見積項目 | 記載 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 会場調整 | 未確定 | 運営事務局 | — | — |
| 全体スケジュール | 見積内 | 運営事務局 | 見積 | — |
| 問い合わせ窓口 | 見積内 | 運営事務局 | 見積 | — |
| 定例会議 | 見積内 | 運営事務局 | 見積 | — |
| 議事録 | 見積内 | 運営事務局 | 見積 | — |
| 関係者調整 | 見積内 | 運営事務局 | 見積 | — |
| 顧客連絡 | 見積内 | 運営事務局 | 見積 | — |
企業展示・協賛
| 業務 | 区分 | 見積項目 | 記載 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 企業リスト | 顧客対応 | 企業展示運営 | — | — |
| 企業説明会 | 見積内 | 企業展示運営 | 見積 | — |
| 入稿 | 見積内 | 企業展示運営 | 見積 | — |
| 出展者マニュアル | 見積内 | 企業展示運営 | 見積 | — |
| 協賛営業 | 見積内 | 企業展示運営 | 見積 | — |
| 小間割り | 見積内 | 企業展示運営 | 見積 | — |
| 当日受付 | 見積内 | 企業展示運営 | 見積 | — |
| 申込受付 | 見積内 | 企業展示運営 | 見積 | — |
| 請求 | 見積内 | 企業展示運営 | 見積 | — |
| 趣意書 | 見積内 | 企業展示運営 | 見積 | — |
| 開催後報告 | 見積内 | 企業展示運営 | 見積 | — |
当日運営
| 業務 | 区分 | 見積項目 | 記載 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| PC受付 | 見積内 | 当日運営 | 見積 | — |
| インシデント管理 | 見積内 | 当日運営 | 見積 | — |
| クローク | 未確定 | 当日運営 | — | — |
| スタッフ | 見積内 | 当日運営 | 見積 | — |
| 企業受付 | 見積内 | 当日運営 | 見積 | — |
| 会場進行 | 見積内 | 当日運営 | 見積 | — |
| 参加受付 | 見積内 | 当日運営 | 見積 | — |
| 機材 | 外注対応 | 当日運営 | — | — |
| 登壇者受付 | 見積内 | 当日運営 | 見積 | — |
| 誘導 | 見積内 | 当日運営 | 見積 | — |
プログラム・登壇者
| 業務 | 区分 | 見積項目 | 記載 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| COI | 見積内 | 登壇者管理 | 見積 | — |
| スライド | 見積内 | 登壇者管理 | 見積 | — |
| セッション設定 | 対象外 | プログラム編成 | — | — |
| プログラム編成 | 対象外 | プログラム編成 | — | — |
| 交通宿泊 | 未確定 | 登壇者管理 | — | — |
| 略歴 | 見積内 | 登壇者管理 | 見積 | — |
| 登壇依頼 | 見積内 | 登壇者管理 | 見積 | — |
| 諾否 | 見積内 | 登壇者管理 | 見積 | — |
| 謝金 | 顧客対応 | 登壇者管理 | — | — |
| 顔写真 | 見積内 | 登壇者管理 | 見積 | — |
参加登録
| 業務 | 区分 | 見積項目 | 記載 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| QR受付 | 見積内 | 参加登録システム | 見積 | — |
| 会員照合 | 未確定 | 参加登録システム | — | — |
| 参加区分設計 | 見積内 | 参加登録システム | 見積 | — |
| 参加証明書 | 見積内 | 参加登録システム | 見積 | — |
| 問い合わせ | 見積内 | 参加登録システム | 見積 | — |
| 料金設計 | 見積内 | 参加登録システム | 見積 | — |
| 決済 | 見積内 | 参加登録システム | 見積 | — |
| 返金 | 未確定 | 参加登録システム | — | — |
| 領収書 | 見積内 | 参加登録システム | 見積 | — |
査読
| 業務 | 区分 | 見積項目 | 記載 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| リマインド | 見積内 | 査読管理 | 見積 | — |
| 採否 | 顧客対応 | 査読管理 | — | — |
| 査読依頼 | 見積内 | 査読管理 | 見積 | — |
| 査読割当 | 見積内 | 査読管理 | 見積 | — |
| 査読者登録 | 見積内 | 査読管理 | 見積 | — |
| 通知 | 見積内 | 査読管理 | 見積 | — |
配信・開催後
| 業務 | 区分 | 見積項目 | 記載 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| アンケート | 見積内 | ライブ配信・オンデマンド | 見積 | — |
| オンデマンド | 見積内 | ライブ配信・オンデマンド | 見積 | — |
| データ納品 | 見積内 | ライブ配信・オンデマンド | 見積 | — |
| ライブ配信 | 外注対応 | ライブ配信・オンデマンド | — | — |
| 動画編集 | 外注対応 | ライブ配信・オンデマンド | — | — |
| 報告書 | 見積内 | 運営事務局 | 見積 | — |
| 精算 | 見積内 | 運営事務局 | 見積 | — |
| 視聴ログ | 見積内 | ライブ配信・オンデマンド | 見積 | — |
| 証明書 | 見積内 | ライブ配信・オンデマンド | 見積 | — |